| Cuenca/Param.(24hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.54 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.4 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.06 |
| 57 - La Quebrada | 2.52 |
| 59 - El Cajón | 0.42 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.13 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.56 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.79 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.75 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.42 |
| 57 - La Quebrada | 4.44 |
| 59 - El Cajón | 4.76 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.59 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.81 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 |
| 57 - La Quebrada | 4.44 |
| 59 - El Cajón | 4.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.