| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.49 | 0.61 | 1.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.29 | 0.35 | 0.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.32 | 0.6 | 0.78 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.06 | 0.97 | 1.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.38 | 0.87 | 1.42 |
| 57 - La Quebrada | 0.29 | 0.13 | 0.26 |
| 59 - El Cajón | 1.54 | 0.97 | 1.14 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.16 | 1.07 | 1.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.07 | 1.12 | 1.28 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.29 | 0.35 | 0.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 1.78 | 2.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.09 | 1.06 | 1.48 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.38 | 0.88 | 1.42 |
| 57 - La Quebrada | 0.63 | 0.88 | 2.67 |
| 59 - El Cajón | 1.54 | 0.97 | 1.16 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.48 | 1.72 | 2.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.5 | 1.4 | 1.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.32 | 0.35 | 0.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.84 | 2.0 | 2.96 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.15 | 1.15 | 1.74 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.41 | 1.03 | 1.51 |
| 57 - La Quebrada | 0.64 | 0.92 | 2.84 |
| 59 - El Cajón | 1.54 | 0.98 | 1.76 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.