Pronostico

WRF - Región Centro - Cuencas

Actualizado: 09/11/2022 06

Precipitaciónes acumuladas cuencas entre las 12hs del 09-11-2022 y las 12hs del 10-11-2022

Parametrización A

Imágen no disponible
Run: 2022-11-09 06:Nov:th

Parametrización B

Imágen no disponible
Run: 2022-11-09 06:Nov:th

Parametrización C

Imágen no disponible
Run: 2022-11-09 06:Nov:th

Parametrización D

Imágen no disponible
Run: 2022-11-09 06:Nov:th
Colorbar

Precipitaciones acumuladas WRF 48 hs.

Parametrización A

Imágen no disponible

Parametrización B

Imágen no disponible

Parametrización C

Imágen no disponible

Parametrización D

Imágen no disponible
colorbar_ppn

Tablas precipitaciones acumuladas 24 36 48 hs

Cuenca/Param.(24hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 2.7 0.0 0.98 0.01
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 0.06 0.0 0.66 0.0
26-Cuenca Emb. Pichanas 0.0 0.0 0.01 0.0
46-Cuenca Emb. San Roque 0.06 0.0 0.14 0.01
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 0.0 0.0 0.05 0.0
54-Cuenca Emb. La Viña 0.44 0.0 0.61 0.0
57 - La Quebrada 1.4 0.21 4.05 0.0
59 - El Cajón 0.0 0.0 0.08 0.0
Cuenca/Param.(36hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 14.49 2.16 11.81 1.67
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 1.57 0.76 0.71 0.13
26-Cuenca Emb. Pichanas 3.59 0.38 2.73 0.14
46-Cuenca Emb. San Roque 11.2 2.68 1.71 4.1
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 1.59 0.44 0.75 1.56
54-Cuenca Emb. La Viña 7.16 0.56 9.59 3.1
57 - La Quebrada 21.49 7.27 10.76 11.0
59 - El Cajón 2.85 1.13 2.84 2.42
Cuenca/Param.(48hs) A B C D
07-Cuenca Emb Los Molinos 36.47 37.48 39.83 22.18
09-Cuenca Emb. Piedras Moras 18.81 28.46 30.04 23.5
26-Cuenca Emb. Pichanas 22.72 2.53 12.66 1.49
46-Cuenca Emb. San Roque 31.95 7.5 10.78 8.99
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje 10.0 1.0 2.67 2.74
54-Cuenca Emb. La Viña 40.08 20.68 29.17 13.45
57 - La Quebrada 48.27 10.49 17.76 20.75
59 - El Cajón 6.08 1.3 4.03 3.22

Cuencas

Meteogramas 46-Cuenca Emb. San Roque


Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.