| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.72 | 15.91 | 42.13 | 16.64 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.8 | 23.52 | 28.73 | 29.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.77 | 8.95 | 41.11 | 2.86 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 14.67 | 8.06 | 33.33 | 5.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.61 | 6.66 | 29.74 | 5.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 33.98 | 12.12 | 24.17 | 5.11 |
| 57 - La Quebrada | 2.87 | 10.27 | 39.09 | 4.53 |
| 59 - El Cajón | 1.13 | 12.23 | 33.41 | 10.64 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 53.41 | 71.79 | 143.08 | 65.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 23.65 | 52.2 | 49.88 | 45.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 56.65 | 36.51 | 95.08 | 16.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 75.85 | 37.51 | 76.87 | 27.8 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 31.56 | 19.13 | 74.64 | 18.9 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 61.11 | 55.3 | 93.09 | 20.13 |
| 57 - La Quebrada | 34.95 | 27.17 | 65.4 | 41.61 |
| 59 - El Cajón | 46.67 | 17.64 | 70.84 | 27.46 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 55.24 | 77.22 | 143.23 | 68.73 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 24.27 | 53.55 | 49.94 | 48.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 59.2 | 46.99 | 100.03 | 21.05 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 84.65 | 70.63 | 84.23 | 37.46 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 51.36 | 41.71 | 86.11 | 27.67 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 63.55 | 58.76 | 93.54 | 21.83 |
| 57 - La Quebrada | 60.83 | 56.15 | 69.69 | 54.55 |
| 59 - El Cajón | 65.46 | 39.65 | 77.92 | 35.09 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.