| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 59.16 | 48.27 | 39.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 37.67 | 50.35 | 29.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.77 | 11.42 | 23.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 23.35 | 13.34 | 26.39 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 20.68 | 7.56 | 13.48 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 47.3 | 38.93 | 39.25 |
| 57 - La Quebrada | 22.87 | 13.74 | 12.53 |
| 59 - El Cajón | 18.25 | 9.03 | 17.26 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 76.29 | 83.3 | 64.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.8 | 80.54 | 60.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.29 | 31.93 | 40.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.33 | 24.76 | 40.82 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 27.08 | 14.22 | 23.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 63.06 | 69.22 | 63.35 |
| 57 - La Quebrada | 30.4 | 24.91 | 20.22 |
| 59 - El Cajón | 23.28 | 22.33 | 28.09 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 79.9 | 83.81 | 65.69 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.8 | 80.55 | 60.06 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.33 | 31.97 | 40.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.84 | 24.91 | 41.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.09 | 14.24 | 23.92 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 63.06 | 69.3 | 63.55 |
| 57 - La Quebrada | 31.02 | 24.92 | 20.24 |
| 59 - El Cajón | 23.49 | 22.43 | 28.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.