| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.06 | 4.16 | 2.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.94 | 0.77 | 0.6 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.83 | 2.51 | 1.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.72 | 7.3 | 4.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.24 | 8.7 | 3.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.85 | 1.9 | 0.88 |
| 57 - La Quebrada | 3.09 | 11.47 | 5.34 |
| 59 - El Cajón | 8.77 | 15.01 | 4.97 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.06 | 4.16 | 2.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.94 | 0.77 | 0.6 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.83 | 2.51 | 1.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.72 | 7.3 | 4.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.24 | 8.7 | 3.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.85 | 1.9 | 0.88 |
| 57 - La Quebrada | 3.09 | 11.47 | 5.34 |
| 59 - El Cajón | 8.77 | 15.01 | 4.97 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.06 | 4.16 | 2.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.94 | 0.77 | 0.6 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.83 | 2.51 | 1.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.72 | 7.3 | 4.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.24 | 8.7 | 3.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.85 | 1.9 | 0.88 |
| 57 - La Quebrada | 3.09 | 11.47 | 5.34 |
| 59 - El Cajón | 8.77 | 15.01 | 4.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.