| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.87 | 1.92 | 0.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.31 | 0.39 | 0.01 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.65 | 0.01 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.85 | 1.18 | 0.28 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.63 | 0.01 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.5 | 0.1 | 0.08 |
| 57 - La Quebrada | 0.34 | 0.62 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.14 | 2.37 | 1.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.39 | 1.33 | 0.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.79 | 0.04 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.41 | 3.02 | 0.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.39 | 0.31 | 0.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.35 | 0.52 | 0.45 |
| 57 - La Quebrada | 0.53 | 0.64 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 1.1 | 0.01 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 48.44 | 10.46 | 14.15 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.26 | 11.03 | 9.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.85 | 6.41 | 1.13 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.14 | 9.16 | 1.97 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.92 | 2.02 | 0.19 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 41.79 | 17.84 | 7.04 |
| 57 - La Quebrada | 3.55 | 4.94 | 1.73 |
| 59 - El Cajón | 3.65 | 0.77 | 0.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.