| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.15 | 2.12 | 1.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.28 | 2.28 | 0.54 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.04 | 0.06 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.63 | 1.31 | 0.39 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.3 | 0.05 | 0.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.91 | 0.54 | 0.54 |
| 57 - La Quebrada | 4.2 | 0.58 | 0.42 |
| 59 - El Cajón | 1.36 | 0.11 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 33.75 | 6.8 | 10.28 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 34.25 | 23.5 | 17.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.01 | 6.48 | 9.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.16 | 7.14 | 11.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.78 | 2.16 | 4.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.84 | 4.79 | 13.32 |
| 57 - La Quebrada | 17.09 | 5.63 | 6.57 |
| 59 - El Cajón | 4.85 | 1.26 | 1.53 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 43.15 | 12.2 | 15.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 51.58 | 40.02 | 20.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.76 | 41.91 | 9.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.35 | 32.58 | 13.7 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.34 | 19.95 | 5.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 32.24 | 18.12 | 13.83 |
| 57 - La Quebrada | 22.27 | 9.5 | 13.21 |
| 59 - El Cajón | 6.49 | 3.38 | 1.73 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.