| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.9 | 17.85 | 18.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.69 | 22.5 | 25.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.21 | 15.24 | 18.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.48 | 13.5 | 17.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.98 | 10.99 | 11.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.6 | 18.67 | 15.74 |
| 57 - La Quebrada | 30.75 | 10.63 | 18.84 |
| 59 - El Cajón | 17.65 | 12.84 | 8.32 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.05 | 17.85 | 18.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.71 | 22.5 | 25.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.95 | 15.24 | 18.33 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.87 | 13.5 | 17.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.08 | 10.99 | 11.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.8 | 18.67 | 15.74 |
| 57 - La Quebrada | 32.56 | 10.63 | 18.94 |
| 59 - El Cajón | 31.78 | 12.84 | 9.26 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.07 | 17.85 | 18.89 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.71 | 22.5 | 25.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.12 | 15.31 | 18.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 21.88 | 13.5 | 17.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 30.22 | 10.99 | 11.76 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 21.18 | 18.67 | 15.75 |
| 57 - La Quebrada | 32.56 | 10.63 | 18.94 |
| 59 - El Cajón | 31.78 | 12.84 | 9.26 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.