| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.37 | 38.52 | 28.81 | 89.11 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.84 | 39.4 | 16.7 | 52.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.39 | 19.0 | 12.45 | 17.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 33.53 | 48.4 | 30.52 | 57.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.54 | 17.27 | 8.92 | 23.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 30.05 | 22.63 | 15.72 | 44.28 |
| 57 - La Quebrada | 19.81 | 58.78 | 46.96 | 76.07 |
| 59 - El Cajón | 12.24 | 22.31 | 9.06 | 42.53 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.69 | 44.74 | 49.33 | 89.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 38.32 | 42.91 | 21.74 | 53.47 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.3 | 19.19 | 12.61 | 17.79 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.93 | 49.31 | 39.92 | 57.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.94 | 17.36 | 11.86 | 23.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 33.31 | 23.83 | 16.31 | 44.58 |
| 57 - La Quebrada | 21.21 | 58.78 | 75.05 | 76.07 |
| 59 - El Cajón | 26.02 | 22.31 | 10.52 | 42.53 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.72 | 44.74 | 49.33 | 89.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 38.32 | 42.91 | 21.74 | 53.47 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.31 | 19.19 | 12.61 | 17.79 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 40.2 | 49.31 | 39.92 | 57.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.99 | 17.36 | 11.86 | 23.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 33.31 | 23.83 | 16.31 | 44.58 |
| 57 - La Quebrada | 21.21 | 58.78 | 75.05 | 76.07 |
| 59 - El Cajón | 26.02 | 22.31 | 10.52 | 42.53 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.