| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.93 | 47.25 | 47.99 | 59.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 36.24 | 24.07 | 24.39 | 28.67 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.57 | 13.69 | 11.41 | 13.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 45.16 | 48.97 | 41.75 | 60.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.1 | 23.41 | 29.05 | 15.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.24 | 24.79 | 12.56 | 48.08 |
| 57 - La Quebrada | 61.16 | 69.28 | 57.5 | 56.86 |
| 59 - El Cajón | 19.14 | 27.72 | 38.48 | 23.92 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.93 | 47.25 | 47.99 | 59.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 36.24 | 24.07 | 24.39 | 28.67 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.57 | 13.69 | 11.41 | 13.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 45.16 | 48.97 | 41.75 | 60.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.1 | 23.41 | 29.05 | 15.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.24 | 24.79 | 12.56 | 48.08 |
| 57 - La Quebrada | 61.16 | 69.28 | 57.5 | 56.86 |
| 59 - El Cajón | 19.14 | 27.72 | 38.48 | 23.92 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 39.23 | 47.25 | 48.09 | 59.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 36.27 | 24.08 | 24.4 | 28.67 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.58 | 13.69 | 11.41 | 13.57 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 48.68 | 48.97 | 42.09 | 60.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.01 | 23.41 | 29.08 | 15.38 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.25 | 24.79 | 12.56 | 48.08 |
| 57 - La Quebrada | 61.2 | 69.28 | 57.5 | 56.86 |
| 59 - El Cajón | 19.14 | 27.72 | 38.48 | 23.92 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.