| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.02 | 7.68 | 11.98 | 5.57 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.85 | 13.53 | 13.9 | 7.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.21 | 0.65 | 1.15 | 0.19 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.24 | 0.24 | 0.18 | 0.43 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.21 | 0.01 | 1.42 | 0.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.09 | 2.58 | 5.28 | 2.67 |
| 57 - La Quebrada | 2.86 | 1.41 | 0.49 | 0.44 |
| 59 - El Cajón | 4.57 | 0.0 | 0.93 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.22 | 13.35 | 17.4 | 7.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.02 | 18.01 | 21.96 | 12.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.76 | 4.39 | 13.02 | 1.08 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.07 | 4.41 | 15.98 | 3.34 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.87 | 2.06 | 10.35 | 2.83 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.85 | 4.52 | 13.62 | 3.71 |
| 57 - La Quebrada | 5.53 | 4.68 | 4.74 | 11.36 |
| 59 - El Cajón | 5.98 | 0.46 | 5.2 | 3.74 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 72.11 | 30.27 | 45.06 | 21.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 40.78 | 36.77 | 48.45 | 21.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 49.19 | 29.34 | 55.81 | 13.49 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 46.51 | 52.46 | 43.21 | 26.69 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 42.98 | 51.81 | 45.31 | 23.47 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 48.58 | 9.86 | 23.16 | 6.39 |
| 57 - La Quebrada | 69.18 | 71.76 | 24.55 | 49.07 |
| 59 - El Cajón | 36.11 | 41.36 | 32.26 | 26.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.