| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.76 | 33.07 | 38.82 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.6 | 23.71 | 16.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.69 | 8.61 | 6.79 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.85 | 6.59 | 5.42 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.85 | 6.21 | 2.4 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.35 | 10.43 | 5.77 |
| 57 - La Quebrada | 8.23 | 6.67 | 2.22 |
| 59 - El Cajón | 3.26 | 4.4 | 1.62 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 54.48 | 70.94 | 43.93 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 28.52 | 50.35 | 18.05 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 26.97 | 40.3 | 19.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.36 | 40.96 | 17.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.87 | 42.79 | 13.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 16.12 | 39.72 | 11.03 |
| 57 - La Quebrada | 75.05 | 35.43 | 19.64 |
| 59 - El Cajón | 25.29 | 38.03 | 8.77 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 54.48 | 70.94 | 43.93 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 28.52 | 50.35 | 18.05 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 28.4 | 40.46 | 22.54 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 39.39 | 40.96 | 18.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.96 | 42.79 | 14.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 16.14 | 39.72 | 11.03 |
| 57 - La Quebrada | 75.06 | 35.43 | 21.01 |
| 59 - El Cajón | 25.32 | 38.03 | 8.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.