Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 52.88 | 9.01 | 18.77 | 16.68 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 29.88 | 2.79 | 6.49 | 3.69 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.37 | 5.16 | 6.57 | 6.26 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 41.31 | 26.42 | 56.19 | 37.35 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 23.57 | 17.14 | 23.26 | 16.93 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 32.16 | 12.78 | 22.36 | 7.81 |
57 - La Quebrada | 13.71 | 10.47 | 19.26 | 22.01 |
59 - El Cajón | 19.98 | 16.76 | 15.41 | 6.89 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 98.66 | 13.31 | 28.63 | 28.31 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 97.0 | 19.85 | 23.33 | 30.81 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.09 | 11.79 | 12.94 | 16.89 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 91.67 | 43.94 | 60.54 | 56.22 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 71.96 | 32.44 | 28.32 | 29.35 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 62.71 | 17.32 | 25.33 | 14.65 |
57 - La Quebrada | 88.28 | 24.41 | 20.28 | 34.49 |
59 - El Cajón | 86.91 | 28.97 | 17.55 | 15.45 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 135.69 | 14.91 | 29.3 | 30.03 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 139.47 | 20.3 | 23.37 | 32.08 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 53.81 | 16.16 | 16.42 | 18.53 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 108.92 | 50.24 | 67.86 | 62.19 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 123.42 | 59.71 | 43.69 | 37.32 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 75.77 | 21.39 | 30.52 | 15.05 |
57 - La Quebrada | 103.28 | 33.01 | 45.33 | 42.7 |
59 - El Cajón | 131.86 | 73.0 | 39.16 | 21.87 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.