Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.68 | 27.54 | 32.63 | 24.94 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.0 | 23.89 | 26.41 | 25.63 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.59 | 5.1 | 4.99 | 5.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.42 | 12.55 | 15.1 | 14.54 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.11 | 3.98 | 3.92 | 7.68 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 13.81 | 11.1 | 15.79 | 11.14 |
57 - La Quebrada | 8.48 | 6.51 | 6.59 | 10.16 |
59 - El Cajón | 5.2 | 1.74 | 3.03 | 6.2 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.01 | 27.79 | 33.61 | 25.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.52 | 23.99 | 26.47 | 25.68 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.68 | 5.13 | 5.07 | 5.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 22.47 | 12.57 | 15.37 | 14.54 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 17.93 | 3.99 | 5.5 | 7.68 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 20.2 | 11.38 | 15.96 | 11.14 |
57 - La Quebrada | 12.03 | 6.51 | 6.59 | 10.16 |
59 - El Cajón | 8.28 | 1.75 | 3.26 | 6.2 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.04 | 29.19 | 36.21 | 25.49 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.47 | 24.3 | 26.82 | 25.89 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.5 | 5.14 | 5.25 | 5.78 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 24.66 | 14.14 | 18.92 | 15.44 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.42 | 7.08 | 11.8 | 9.08 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 20.21 | 11.39 | 15.99 | 11.14 |
57 - La Quebrada | 22.36 | 7.07 | 13.72 | 14.68 |
59 - El Cajón | 10.05 | 9.64 | 6.1 | 8.1 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.