| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 7.25 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.7 | 12.82 | 6.63 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.52 | 1.84 | 0.94 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.3 | 4.17 | 1.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.41 | 11.79 | 7.71 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.88 | 2.62 | 1.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 18.9 | 9.77 | 12.61 |
| 57 - La Quebrada | 0.73 | 18.08 | 10.34 |
| 59 - El Cajón | 1.28 | 4.42 | 0.99 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.