Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.17 | 0.16 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.39 | 0.33 | 0.06 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.93 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.98 | 0.01 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 15.84 | 0.25 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.38 | 0.06 | 0.06 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.53 | 0.24 | 1.13 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.92 | 0.42 | 0.19 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.93 | 0.0 | 0.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.98 | 0.01 | 0.03 |
57 - La Quebrada | 15.84 | 0.25 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.38 | 0.06 | 0.06 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.93 | 3.42 | 21.67 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.97 | 1.04 | 2.36 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.0 | 0.01 | 0.26 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.03 | 0.08 | 0.05 |
57 - La Quebrada | 15.87 | 0.25 | 0.04 |
59 - El Cajón | 0.38 | 0.06 | 0.06 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.