Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.5 | 0.01 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.57 | 0.01 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.88 | 0.01 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.03 | 0.04 | 0.03 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.3 | 0.06 | 0.13 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.15 | 0.19 | 0.02 |
57 - La Quebrada | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.03 | 0.25 | 0.05 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.98 | 5.41 | 0.86 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.82 | 0.78 | 0.52 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.01 | 1.26 | 2.29 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 40.38 | 6.29 | 6.5 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.73 | 1.02 | 2.08 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 22.85 | 11.43 | 4.14 |
57 - La Quebrada | 52.57 | 1.19 | 2.71 |
59 - El Cajón | 5.6 | 0.55 | 0.56 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.