Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.99 | 3.35 | 4.59 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.23 | 0.07 | 0.03 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.71 | 0.87 | 0.23 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 5.68 | 2.7 | 1.56 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.16 | 0.72 | 0.21 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.22 | 2.72 | 2.53 |
57 - La Quebrada | 0.15 | 5.21 | 0.14 |
59 - El Cajón | 0.22 | 0.78 | 0.44 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.29 | 33.98 | 25.28 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 27.71 | 16.26 | 6.66 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.68 | 2.0 | 3.29 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 27.74 | 9.56 | 23.35 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.96 | 2.99 | 5.14 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 13.57 | 12.49 | 21.64 |
57 - La Quebrada | 47.71 | 8.17 | 10.7 |
59 - El Cajón | 10.41 | 1.21 | 3.59 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.38 | 35.5 | 26.12 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.66 | 17.98 | 6.95 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.66 | 2.37 | 3.61 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 33.9 | 10.07 | 23.88 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.39 | 3.27 | 5.75 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 18.29 | 16.32 | 22.34 |
57 - La Quebrada | 54.07 | 8.17 | 11.05 |
59 - El Cajón | 10.83 | 1.22 | 4.14 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.