Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.09 | 0.4 | 0.43 | 0.27 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.05 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.54 | 0.14 | 0.78 | 0.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.42 | 0.6 | 2.04 | 0.72 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.18 | 0.36 | 1.14 | 0.1 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.61 | 0.2 | 0.91 | 0.46 |
57 - La Quebrada | 0.04 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.79 | 0.32 | 0.41 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.58 | 5.92 | 15.73 | 3.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.88 | 2.61 | 10.21 | 10.29 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.22 | 0.17 | 0.78 | 0.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.68 | 0.65 | 2.34 | 0.77 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.33 | 0.36 | 1.16 | 0.1 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.4 | 4.22 | 1.81 | 0.69 |
57 - La Quebrada | 6.86 | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
59 - El Cajón | 6.2 | 0.32 | 0.41 | 0.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.61 | 56.69 | 73.07 | 33.65 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 16.85 | 16.14 | 31.41 | 23.91 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 33.65 | 46.76 | 59.37 | 11.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 32.21 | 38.74 | 34.18 | 22.36 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.03 | 30.4 | 34.03 | 15.72 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 47.42 | 54.44 | 58.58 | 18.17 |
57 - La Quebrada | 22.7 | 40.89 | 35.74 | 14.2 |
59 - El Cajón | 23.67 | 29.33 | 36.98 | 21.43 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.