Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.0 | 0.14 | 0.8 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.41 | 0.04 | 0.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.4 | 0.08 | 0.06 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.9 | 0.02 | 0.03 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.47 | 0.1 | 0.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.95 | 0.28 | 0.37 |
57 - La Quebrada | 0.89 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 64.71 | 18.88 | 32.11 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.11 | 13.55 | 10.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 42.14 | 29.05 | 22.5 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 28.89 | 26.38 | 28.92 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.89 | 23.11 | 20.81 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 62.87 | 25.53 | 26.77 |
57 - La Quebrada | 24.23 | 32.37 | 44.14 |
59 - El Cajón | 24.93 | 28.13 | 17.26 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 64.71 | 18.88 | 32.11 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 32.11 | 13.55 | 10.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 42.15 | 30.13 | 22.59 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 29.28 | 26.38 | 28.92 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 37.56 | 23.14 | 20.83 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 62.87 | 25.53 | 26.77 |
57 - La Quebrada | 24.32 | 32.37 | 44.14 |
59 - El Cajón | 31.91 | 28.13 | 17.26 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.