Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.34 | 0.53 | 2.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.45 | 1.66 | 1.12 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.27 | 0.15 | 0.68 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.65 | 7.62 | 4.69 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.66 | 2.91 | 2.15 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.53 | 0.09 | 0.19 |
57 - La Quebrada | 0.15 | 5.26 | 10.6 |
59 - El Cajón | 0.51 | 0.7 | 3.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.