Cuenca/Param.(24hs) | B | D |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.61 | 0.56 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.13 | 0.07 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | D |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.94 | 14.36 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.38 | 4.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.54 | 0.89 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 22.62 | 16.53 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.12 | 0.84 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 11.17 | 5.98 |
57 - La Quebrada | 55.11 | 25.83 |
59 - El Cajón | 1.16 | 0.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | D |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.94 | 14.36 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.41 | 4.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.56 | 0.89 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 22.63 | 16.53 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.84 | 0.97 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 11.2 | 5.98 |
57 - La Quebrada | 55.11 | 25.83 |
59 - El Cajón | 1.16 | 0.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.