Cuenca/Param.(24hs) | A | D |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.46 | 30.47 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.93 | 6.61 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.42 | 1.46 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 25.23 | 22.29 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.96 | 3.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 20.0 | 9.8 |
57 - La Quebrada | 50.89 | 41.05 |
59 - El Cajón | 30.02 | 3.75 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | D |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.47 | 30.52 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.93 | 6.77 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.65 | 2.35 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 25.69 | 22.33 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.5 | 3.24 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 20.09 | 9.83 |
57 - La Quebrada | 53.47 | 41.06 |
59 - El Cajón | 31.41 | 3.75 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | D |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 39.12 | 34.93 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 15.64 | 8.81 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.25 | 5.36 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 29.9 | 25.41 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 19.86 | 4.31 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 20.86 | 11.63 |
57 - La Quebrada | 53.61 | 45.15 |
59 - El Cajón | 32.55 | 4.07 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.