Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.18 | 0.05 | 0.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.87 | 0.45 | 0.13 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.45 | 1.0 | 0.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.38 | 0.04 | 0.03 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.59 | 0.73 | 0.3 |
57 - La Quebrada | 0.1 | 0.03 | 0.0 |
59 - El Cajón | 2.81 | 0.17 | 0.03 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.99 | 0.05 | 0.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.87 | 0.45 | 0.13 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.47 | 1.0 | 0.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.38 | 0.04 | 0.03 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.69 | 0.73 | 0.3 |
57 - La Quebrada | 0.15 | 0.03 | 0.0 |
59 - El Cajón | 2.81 | 0.17 | 0.03 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.99 | 0.05 | 0.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.43 | 0.01 | 0.02 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.87 | 0.45 | 0.13 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.47 | 1.0 | 0.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.38 | 0.04 | 0.03 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.69 | 0.73 | 0.3 |
57 - La Quebrada | 0.15 | 0.03 | 0.0 |
59 - El Cajón | 2.81 | 0.17 | 0.03 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.