Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.35 | 0.06 | 0.06 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.25 | 0.06 | 0.04 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.36 | 0.08 | 0.06 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.34 | 0.15 | 0.14 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.63 | 4.73 | 3.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.16 | 0.99 | 0.62 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.36 | 1.67 | 0.73 |
57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.