Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.06 | 0.02 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.72 | 5.67 | 3.29 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.58 | 1.5 | 1.36 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.16 | 0.06 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.57 | 4.03 | 1.55 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 13.17 | 19.39 | 3.76 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.36 | 11.6 | 2.87 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.53 | 48.43 | 4.16 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 12.62 | 31.95 | 2.7 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.82 | 35.59 | 8.67 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 13.44 | 33.58 | 5.09 |
57 - La Quebrada | 28.36 | 34.35 | 5.67 |
59 - El Cajón | 20.29 | 40.93 | 3.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.