Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.11 | 9.81 | 22.39 | 10.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.06 | 21.85 | 32.18 | 21.26 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.67 | 3.1 | 14.71 | 7.87 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.49 | 0.96 | 5.58 | 3.89 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.97 | 0.19 | 1.0 | 1.38 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 13.54 | 9.83 | 27.3 | 13.68 |
57 - La Quebrada | 0.83 | 0.11 | 1.22 | 1.4 |
59 - El Cajón | 2.01 | 0.26 | 0.99 | 1.22 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.79 | 10.82 | 22.42 | 12.1 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.74 | 22.08 | 32.19 | 21.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.28 | 12.49 | 23.07 | 14.47 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 17.0 | 10.44 | 16.79 | 10.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.51 | 8.81 | 12.24 | 11.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 27.83 | 14.13 | 28.47 | 13.93 |
57 - La Quebrada | 22.1 | 14.35 | 7.58 | 12.43 |
59 - El Cajón | 12.72 | 8.05 | 8.12 | 14.18 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 27.79 | 10.82 | 22.42 | 12.1 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 30.74 | 22.08 | 32.19 | 21.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 27.28 | 12.49 | 23.07 | 14.47 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 17.0 | 10.44 | 16.79 | 10.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 16.51 | 8.81 | 12.24 | 11.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 27.83 | 14.13 | 28.47 | 13.93 |
57 - La Quebrada | 22.1 | 14.35 | 7.58 | 12.43 |
59 - El Cajón | 12.72 | 8.05 | 8.12 | 14.18 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.