Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.39 | 0.46 | 0.98 | 1.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.11 | 0.72 | 2.73 | 0.75 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.07 | 0.0 | 0.01 | 0.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.23 | 0.12 | 0.37 | 0.09 |
57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.99 | 11.73 | 24.68 | 16.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 55.23 | 32.06 | 59.41 | 33.52 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.44 | 13.8 | 10.67 | 18.64 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.71 | 3.94 | 6.46 | 6.21 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.35 | 3.2 | 2.14 | 4.3 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 23.41 | 20.46 | 26.17 | 24.19 |
57 - La Quebrada | 2.28 | 0.01 | 4.62 | 1.58 |
59 - El Cajón | 0.37 | 1.22 | 2.71 | 0.42 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.82 | 26.28 | 60.36 | 25.45 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 58.48 | 36.71 | 61.47 | 36.42 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.35 | 13.99 | 10.93 | 18.78 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 13.47 | 6.23 | 25.1 | 7.5 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.32 | 3.58 | 6.72 | 4.3 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 24.85 | 21.17 | 28.24 | 24.87 |
57 - La Quebrada | 2.7 | 1.15 | 4.82 | 1.58 |
59 - El Cajón | 5.23 | 1.71 | 2.72 | 0.42 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.