Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.52 | 18.86 | 41.45 | 28.15 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.77 | 23.48 | 40.12 | 22.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.0 | 23.56 | 33.84 | 23.72 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 6.42 | 3.67 | 14.55 | 12.48 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.55 | 2.1 | 4.63 | 4.98 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 34.28 | 27.29 | 50.76 | 30.83 |
57 - La Quebrada | 6.26 | 0.66 | 4.1 | 0.31 |
59 - El Cajón | 1.26 | 0.47 | 1.28 | 1.82 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.99 | 24.9 | 41.98 | 31.56 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 43.21 | 24.68 | 40.6 | 23.21 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.14 | 23.67 | 33.93 | 23.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.05 | 7.76 | 21.98 | 13.71 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.81 | 4.53 | 5.36 | 5.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 36.9 | 27.74 | 51.05 | 30.99 |
57 - La Quebrada | 7.91 | 2.01 | 4.15 | 0.97 |
59 - El Cajón | 8.28 | 0.5 | 1.32 | 1.87 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.89 | 25.02 | 42.67 | 32.24 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 44.98 | 24.88 | 40.67 | 23.22 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 25.43 | 23.67 | 33.93 | 23.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 20.11 | 7.89 | 24.3 | 14.68 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.79 | 4.53 | 6.87 | 7.3 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 38.22 | 27.84 | 52.19 | 32.01 |
57 - La Quebrada | 32.77 | 9.93 | 5.54 | 8.37 |
59 - El Cajón | 20.32 | 0.5 | 5.23 | 2.64 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.