Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 31.15 | 35.59 | 31.58 | 17.4 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.65 | 12.82 | 13.74 | 8.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.95 | 0.3 | 0.25 | 0.68 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 22.71 | 2.15 | 4.55 | 4.2 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 15.93 | 2.26 | 2.03 | 2.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 24.89 | 3.31 | 8.48 | 5.37 |
57 - La Quebrada | 30.15 | 0.39 | 7.66 | 3.12 |
59 - El Cajón | 12.81 | 2.06 | 3.98 | 3.25 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 37.47 | 39.31 | 48.49 | 23.28 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.37 | 15.32 | 20.33 | 10.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.02 | 2.97 | 4.77 | 2.87 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 29.32 | 11.69 | 10.52 | 9.21 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.67 | 10.92 | 11.97 | 8.45 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 33.21 | 14.32 | 14.47 | 9.25 |
57 - La Quebrada | 44.43 | 5.82 | 8.65 | 5.26 |
59 - El Cajón | 34.28 | 8.4 | 4.76 | 3.97 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 37.47 | 39.31 | 48.55 | 23.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.37 | 15.32 | 20.34 | 10.28 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.02 | 2.97 | 4.78 | 2.87 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 29.32 | 11.71 | 10.57 | 9.23 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 26.67 | 10.93 | 11.99 | 8.45 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 33.21 | 14.32 | 14.47 | 9.25 |
57 - La Quebrada | 44.43 | 5.82 | 8.65 | 5.26 |
59 - El Cajón | 34.28 | 8.41 | 4.76 | 3.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.