| Cuenca/Param.(24hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.85 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.34 |
| 57 - La Quebrada | 15.44 |
| 59 - El Cajón | 8.88 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.8 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 13.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.6 |
| 57 - La Quebrada | 15.44 |
| 59 - El Cajón | 8.89 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 11.58 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 35.88 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 18.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 16.33 |
| 57 - La Quebrada | 26.88 |
| 59 - El Cajón | 12.66 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.