Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.77 | 13.23 | 13.91 | 16.56 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.17 | 10.86 | 16.56 | 22.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.34 | 1.43 | 2.15 | 1.17 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.84 | 4.34 | 3.72 | 3.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.94 | 1.09 | 0.91 | 0.94 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.14 | 4.56 | 3.23 | 6.66 |
57 - La Quebrada | 5.45 | 3.14 | 1.53 | 5.75 |
59 - El Cajón | 1.71 | 0.97 | 1.24 | 2.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.23 | 15.82 | 22.81 | 18.81 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.6 | 14.72 | 33.08 | 28.35 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.23 | 1.6 | 2.38 | 1.6 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.06 | 5.87 | 6.07 | 4.24 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.69 | 1.4 | 1.41 | 1.32 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.17 | 5.68 | 4.76 | 9.07 |
57 - La Quebrada | 6.86 | 3.88 | 5.98 | 7.57 |
59 - El Cajón | 2.66 | 1.22 | 1.73 | 2.07 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 24.86 | 20.83 | 39.97 | 26.82 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 67.56 | 56.84 | 106.88 | 72.92 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.5 | 2.4 | 3.56 | 2.94 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 19.43 | 16.74 | 20.78 | 8.05 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.55 | 7.04 | 7.99 | 2.85 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 7.4 | 6.07 | 7.7 | 12.68 |
57 - La Quebrada | 33.17 | 19.65 | 26.09 | 13.5 |
59 - El Cajón | 5.29 | 8.73 | 10.25 | 4.14 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.