Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.28 | 12.57 | 13.97 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.6 | 22.63 | 7.36 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.04 | 1.16 | 1.35 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.53 | 4.85 | 2.98 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.28 | 2.66 | 2.32 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.72 | 7.22 | 12.47 |
57 - La Quebrada | 4.79 | 6.48 | 4.17 |
59 - El Cajón | 0.97 | 3.13 | 0.91 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.43 | 53.89 | 59.5 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 35.17 | 45.12 | 38.37 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.33 | 6.65 | 3.57 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.28 | 16.28 | 6.05 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.26 | 9.11 | 5.9 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.34 | 58.07 | 43.4 |
57 - La Quebrada | 6.77 | 13.45 | 18.24 |
59 - El Cajón | 5.85 | 10.28 | 10.08 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 32.28 | 68.08 | 76.47 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 36.59 | 48.82 | 40.61 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.98 | 20.24 | 4.12 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.69 | 42.81 | 13.26 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.55 | 9.39 | 11.68 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 44.59 | 96.66 | 47.07 |
57 - La Quebrada | 8.09 | 18.39 | 29.37 |
59 - El Cajón | 5.88 | 10.3 | 21.23 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.