Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.26 | 5.86 | 53.21 | 25.75 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.53 | 26.46 | 38.41 | 25.16 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 36.07 | 1.25 | 20.91 | 6.53 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 32.14 | 23.75 | 39.5 | 11.29 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 25.96 | 13.75 | 24.21 | 12.71 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 17.66 | 2.58 | 43.19 | 37.2 |
57 - La Quebrada | 32.7 | 16.16 | 55.82 | 9.17 |
59 - El Cajón | 15.6 | 3.37 | 17.32 | 6.85 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 34.9 | 35.09 | 79.73 | 60.93 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 31.2 | 55.68 | 61.37 | 47.8 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 73.31 | 9.61 | 49.79 | 8.7 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 81.16 | 52.93 | 89.63 | 29.69 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 28.53 | 17.79 | 34.55 | 14.3 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 42.13 | 12.16 | 76.47 | 43.17 |
57 - La Quebrada | 33.87 | 30.42 | 69.09 | 10.09 |
59 - El Cajón | 15.68 | 9.5 | 17.48 | 6.97 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 77.04 | 125.13 | 129.89 | 102.8 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 72.66 | 104.94 | 118.92 | 97.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 146.47 | 94.63 | 109.93 | 65.36 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 176.86 | 162.5 | 199.08 | 92.4 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 123.99 | 107.66 | 126.24 | 61.76 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 73.94 | 68.29 | 111.34 | 76.2 |
57 - La Quebrada | 124.93 | 138.33 | 188.86 | 63.54 |
59 - El Cajón | 110.59 | 87.75 | 119.35 | 42.78 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.