Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 35.58 | 41.54 | 58.11 | 47.22 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 71.41 | 26.52 | 53.54 | 29.83 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.31 | 13.4 | 39.31 | 9.08 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 27.54 | 11.29 | 29.48 | 32.22 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.3 | 5.37 | 10.85 | 5.67 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 21.1 | 14.66 | 18.11 | 8.53 |
57 - La Quebrada | 8.94 | 7.3 | 7.33 | 6.2 |
59 - El Cajón | 15.99 | 6.96 | 3.57 | 1.95 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 63.8 | 74.94 | 92.76 | 97.17 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 93.63 | 67.23 | 89.98 | 65.4 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 103.97 | 97.63 | 93.37 | 65.22 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 76.26 | 57.48 | 77.62 | 104.25 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 61.29 | 49.25 | 66.9 | 61.35 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 50.53 | 61.84 | 49.17 | 38.8 |
57 - La Quebrada | 51.5 | 52.34 | 58.84 | 55.34 |
59 - El Cajón | 73.05 | 43.78 | 57.91 | 38.63 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 73.43 | 75.94 | 103.51 | 110.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 105.59 | 68.14 | 96.61 | 70.48 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 115.21 | 103.23 | 95.8 | 87.65 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 104.15 | 76.7 | 81.19 | 152.55 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 79.52 | 85.3 | 77.32 | 99.76 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 66.65 | 62.84 | 61.13 | 47.8 |
57 - La Quebrada | 86.2 | 91.34 | 63.05 | 98.92 |
59 - El Cajón | 94.21 | 103.6 | 65.8 | 66.04 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.