Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 98.3 | 53.3 | 111.42 | 60.77 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 100.19 | 60.94 | 88.3 | 62.65 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 60.05 | 73.7 | 29.99 | 44.19 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 82.1 | 88.85 | 74.48 | 61.46 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 61.68 | 87.22 | 50.62 | 59.67 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 68.81 | 38.47 | 33.22 | 35.98 |
57 - La Quebrada | 189.51 | 81.92 | 99.93 | 47.69 |
59 - El Cajón | 66.29 | 77.43 | 46.12 | 45.94 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 111.05 | 56.45 | 130.93 | 81.61 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 107.22 | 62.44 | 98.29 | 69.91 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 72.75 | 76.61 | 42.83 | 60.15 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 93.55 | 99.72 | 102.15 | 86.16 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 71.67 | 114.59 | 81.34 | 91.26 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 87.04 | 41.17 | 60.18 | 54.11 |
57 - La Quebrada | 195.5 | 106.14 | 153.58 | 82.07 |
59 - El Cajón | 77.28 | 121.0 | 97.28 | 99.12 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 111.05 | 56.47 | 130.93 | 81.61 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 107.24 | 62.5 | 98.37 | 69.91 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 72.75 | 76.61 | 42.84 | 60.16 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 93.57 | 99.74 | 102.15 | 86.16 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 71.67 | 114.59 | 81.34 | 91.26 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 87.04 | 41.17 | 60.18 | 54.11 |
57 - La Quebrada | 195.54 | 106.14 | 153.58 | 82.07 |
59 - El Cajón | 77.28 | 121.0 | 97.28 | 99.12 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.