Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.52 | 33.41 | 30.93 | 22.04 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.62 | 23.2 | 24.39 | 17.01 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 61.86 | 42.61 | 35.72 | 33.38 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 68.5 | 40.77 | 51.07 | 56.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 66.41 | 36.11 | 55.32 | 46.16 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 40.35 | 36.45 | 15.94 | 16.61 |
57 - La Quebrada | 75.78 | 39.79 | 56.9 | 43.34 |
59 - El Cajón | 48.54 | 44.36 | 48.51 | 60.34 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 29.52 | 33.41 | 30.93 | 22.04 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.63 | 23.25 | 24.47 | 17.04 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 61.86 | 42.63 | 35.72 | 33.38 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 68.5 | 40.77 | 51.07 | 56.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 66.41 | 36.11 | 55.32 | 46.16 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 40.35 | 36.45 | 15.94 | 16.61 |
57 - La Quebrada | 75.78 | 39.79 | 56.9 | 43.34 |
59 - El Cajón | 48.54 | 44.36 | 48.51 | 60.34 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 30.25 | 35.12 | 31.62 | 22.43 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 26.82 | 23.64 | 24.73 | 17.05 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 63.62 | 42.87 | 35.85 | 33.45 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 70.52 | 42.57 | 53.9 | 60.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 66.79 | 36.67 | 55.73 | 46.64 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 40.61 | 36.74 | 16.1 | 16.77 |
57 - La Quebrada | 75.83 | 39.79 | 56.9 | 43.34 |
59 - El Cajón | 48.54 | 44.36 | 48.51 | 60.34 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.