Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.63 | 26.21 | 59.67 | 20.43 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.11 | 18.88 | 23.77 | 21.37 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.72 | 5.95 | 7.67 | 10.24 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.56 | 6.04 | 12.95 | 6.56 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.21 | 2.5 | 9.05 | 1.59 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 18.93 | 21.18 | 28.05 | 29.64 |
57 - La Quebrada | 0.81 | 2.6 | 3.83 | 5.63 |
59 - El Cajón | 0.61 | 1.07 | 20.27 | 1.62 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.17 | 28.55 | 63.28 | 20.83 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.47 | 19.39 | 24.47 | 21.43 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.62 | 6.73 | 8.22 | 10.68 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.97 | 15.3 | 18.67 | 7.77 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.66 | 3.04 | 10.22 | 2.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 19.21 | 21.38 | 28.38 | 29.76 |
57 - La Quebrada | 0.83 | 2.6 | 3.83 | 5.63 |
59 - El Cajón | 0.61 | 1.07 | 20.27 | 1.62 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 26.31 | 29.02 | 63.42 | 21.33 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 25.5 | 19.45 | 24.49 | 21.45 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.0 | 7.19 | 9.75 | 10.9 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 5.02 | 15.95 | 24.89 | 8.53 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.17 | 3.86 | 11.8 | 2.87 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 19.39 | 22.42 | 30.16 | 31.39 |
57 - La Quebrada | 0.95 | 2.6 | 3.83 | 5.63 |
59 - El Cajón | 0.61 | 1.08 | 20.27 | 1.62 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.