Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.71 | 3.07 | 10.17 | 2.48 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.77 | 1.77 | 1.82 | 1.26 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.26 | 2.51 | 2.15 | 2.08 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.64 | 7.31 | 10.57 | 7.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.04 | 3.05 | 5.9 | 2.5 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 7.0 | 5.66 | 7.08 | 7.8 |
57 - La Quebrada | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.11 | 0.11 | 1.58 | 0.78 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.12 | 13.36 | 21.87 | 6.32 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.11 | 5.12 | 6.33 | 4.49 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.83 | 2.98 | 2.73 | 2.51 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 21.95 | 12.38 | 19.38 | 9.53 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.35 | 4.76 | 7.93 | 4.45 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.09 | 11.06 | 14.93 | 11.64 |
57 - La Quebrada | 2.06 | 0.93 | 0.38 | 0.02 |
59 - El Cajón | 10.37 | 3.93 | 9.14 | 5.08 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.15 | 13.39 | 21.89 | 6.36 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.11 | 5.12 | 6.33 | 4.49 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.83 | 2.98 | 2.74 | 2.52 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 22.0 | 12.4 | 19.41 | 9.58 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.39 | 4.76 | 7.94 | 4.46 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.12 | 11.06 | 14.97 | 11.67 |
57 - La Quebrada | 2.06 | 0.93 | 0.38 | 0.03 |
59 - El Cajón | 10.51 | 3.93 | 9.14 | 5.09 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.