Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.4 | 0.42 | 0.06 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.03 | 0.02 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.05 | 0.09 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.17 | 0.26 | 0.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.31 | 0.46 | 0.12 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.13 | 0.14 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
59 - El Cajón | 0.38 | 0.21 | 0.02 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.43 | 0.44 | 0.06 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.26 | 0.23 | 0.08 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.05 | 0.09 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.18 | 0.26 | 0.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.31 | 0.46 | 0.12 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.13 | 0.15 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
59 - El Cajón | 0.38 | 0.21 | 0.02 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.59 | 3.6 | 2.42 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.97 | 2.95 | 2.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.35 | 0.81 | 0.21 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.28 | 3.77 | 3.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.19 | 1.55 | 0.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.96 | 0.84 | 0.99 |
57 - La Quebrada | 4.2 | 5.39 | 5.85 |
59 - El Cajón | 2.52 | 1.44 | 1.79 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.