Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.06 | 0.27 | 0.25 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
57 - La Quebrada | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.12 | 0.15 | 0.41 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.03 | 2.29 | 2.74 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.69 | 1.97 | 2.68 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.04 | 0.87 | 1.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.16 | 3.07 | 3.83 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.74 | 0.73 | 1.13 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.63 | 0.62 | 1.07 |
57 - La Quebrada | 6.39 | 5.74 | 7.44 |
59 - El Cajón | 0.81 | 0.68 | 1.55 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.4 | 2.61 | 3.26 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.74 | 2.0 | 2.73 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.66 | 1.09 | 2.36 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.77 | 3.34 | 4.63 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.63 | 0.86 | 1.46 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.82 | 0.95 | 2.11 |
57 - La Quebrada | 6.89 | 5.81 | 8.28 |
59 - El Cajón | 1.17 | 0.81 | 1.77 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.