Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.64 | 8.65 | 8.38 | 5.75 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 18.15 | 10.02 | 18.04 | 15.54 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.39 | 0.04 | 0.38 | 0.06 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.81 | 2.81 | 25.59 | 1.38 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.75 | 0.63 | 2.97 | 0.49 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.72 | 2.34 | 1.91 | 1.42 |
57 - La Quebrada | 39.75 | 14.79 | 30.38 | 7.24 |
59 - El Cajón | 1.01 | 0.56 | 7.34 | 1.29 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 15.37 | 8.85 | 10.2 | 8.82 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 20.37 | 15.17 | 18.68 | 26.74 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.6 | 0.17 | 6.65 | 0.27 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 37.41 | 7.98 | 51.08 | 2.41 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 18.88 | 1.72 | 22.72 | 1.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 15.58 | 2.89 | 7.82 | 5.64 |
57 - La Quebrada | 76.27 | 15.69 | 45.3 | 33.91 |
59 - El Cajón | 17.13 | 0.9 | 12.84 | 1.76 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.26 | 14.51 | 11.78 | 10.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 21.73 | 19.52 | 18.84 | 31.44 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.1 | 0.24 | 6.7 | 0.3 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 42.23 | 12.6 | 51.94 | 2.92 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 22.42 | 1.98 | 24.5 | 1.79 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 18.52 | 3.46 | 9.14 | 5.87 |
57 - La Quebrada | 80.87 | 18.13 | 45.32 | 34.41 |
59 - El Cajón | 19.38 | 0.95 | 13.13 | 2.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.