Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.27 | 1.67 | 1.12 | 1.39 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.62 | 0.74 | 0.62 | 0.6 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.19 | 0.3 | 0.48 | 0.36 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.64 | 1.27 | 0.36 | 0.94 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.26 | 0.81 | 0.36 | 0.58 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.1 | 1.39 | 0.42 | 1.38 |
57 - La Quebrada | 0.18 | 1.09 | 0.26 | 1.16 |
59 - El Cajón | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 22.61 | 32.63 | 40.01 | 38.18 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.08 | 18.29 | 14.74 | 19.8 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 13.54 | 4.16 | 18.19 | 5.55 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.0 | 10.1 | 22.5 | 11.07 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.64 | 2.46 | 6.14 | 1.9 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 23.3 | 19.83 | 34.77 | 26.41 |
57 - La Quebrada | 3.44 | 8.24 | 21.55 | 6.89 |
59 - El Cajón | 0.21 | 0.82 | 2.49 | 1.07 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 33.26 | 45.21 | 49.38 | 46.64 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 10.02 | 26.16 | 22.78 | 25.12 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 20.85 | 15.47 | 29.59 | 13.8 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 18.48 | 21.64 | 31.26 | 18.61 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.09 | 12.49 | 16.19 | 9.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 31.63 | 30.66 | 43.63 | 33.79 |
57 - La Quebrada | 9.96 | 24.08 | 27.33 | 16.37 |
59 - El Cajón | 2.68 | 8.07 | 12.77 | 10.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.