Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.89 | 18.48 | 20.65 | 21.16 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.69 | 15.19 | 11.84 | 17.09 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.3 | 10.96 | 17.32 | 10.74 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.42 | 9.58 | 17.33 | 10.72 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.13 | 1.45 | 2.26 | 1.41 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 15.89 | 19.52 | 22.44 | 20.89 |
57 - La Quebrada | 2.95 | 5.31 | 5.98 | 4.98 |
59 - El Cajón | 0.78 | 0.15 | 0.46 | 0.21 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.03 | 29.08 | 29.68 | 26.17 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.09 | 19.91 | 18.35 | 19.97 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 16.84 | 21.3 | 30.58 | 17.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 12.44 | 18.6 | 28.69 | 15.43 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.17 | 9.03 | 9.15 | 7.43 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 21.45 | 31.92 | 35.08 | 27.38 |
57 - La Quebrada | 11.76 | 15.01 | 12.05 | 9.57 |
59 - El Cajón | 12.74 | 8.8 | 7.42 | 9.64 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.81 | 29.27 | 30.39 | 26.38 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.84 | 20.2 | 18.93 | 20.19 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.38 | 21.73 | 31.34 | 18.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 13.32 | 18.75 | 29.11 | 15.51 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.6 | 9.09 | 9.33 | 7.44 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 22.06 | 33.47 | 36.69 | 28.61 |
57 - La Quebrada | 12.6 | 15.09 | 12.1 | 9.58 |
59 - El Cajón | 12.81 | 8.82 | 7.44 | 9.64 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.