Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 19.65 | 18.0 | 23.71 | 15.81 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.95 | 11.49 | 17.59 | 13.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.46 | 10.49 | 16.67 | 8.79 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 10.12 | 9.1 | 13.72 | 8.02 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.11 | 11.13 | 10.83 | 6.27 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 24.89 | 17.55 | 23.98 | 15.49 |
57 - La Quebrada | 14.32 | 16.03 | 12.34 | 9.08 |
59 - El Cajón | 4.18 | 7.59 | 9.11 | 6.72 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.5 | 18.78 | 25.64 | 16.31 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.59 | 12.2 | 19.14 | 13.97 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 17.99 | 10.83 | 16.86 | 8.83 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 11.26 | 10.12 | 15.29 | 8.25 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.78 | 11.35 | 11.14 | 6.28 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 25.48 | 18.39 | 25.0 | 15.98 |
57 - La Quebrada | 14.88 | 16.8 | 13.37 | 9.24 |
59 - El Cajón | 4.4 | 7.6 | 9.15 | 6.73 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 20.53 | 18.78 | 25.66 | 16.34 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.6 | 12.2 | 19.22 | 13.97 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.29 | 11.06 | 17.08 | 8.92 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 11.6 | 10.18 | 15.35 | 8.3 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.1 | 11.43 | 11.19 | 6.45 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 26.25 | 18.75 | 25.19 | 16.33 |
57 - La Quebrada | 15.02 | 16.81 | 13.37 | 9.24 |
59 - El Cajón | 5.47 | 7.63 | 9.16 | 6.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.