Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.61 | 0.74 | 1.02 | 1.06 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.42 | 0.93 | 1.23 | 0.92 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.48 | 0.3 | 0.96 | 0.41 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 1.07 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.21 | 0.85 | 0.23 | 1.53 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.93 | 0.89 | 1.49 | 0.56 |
57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.74 | 0.85 | 3.74 | 1.93 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.76 | 1.65 | 3.48 | 1.65 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.26 | 1.43 | 4.97 | 3.78 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.37 | 1.21 | 1.74 | 2.04 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.18 | 2.74 | 1.85 | 2.34 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 8.46 | 1.7 | 6.77 | 2.57 |
57 - La Quebrada | 0.5 | 0.82 | 4.16 | 0.74 |
59 - El Cajón | 0.67 | 1.14 | 4.07 | 0.28 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.69 | 0.86 | 3.83 | 2.13 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.33 | 1.84 | 3.52 | 1.69 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 14.4 | 1.45 | 5.17 | 3.9 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 15.36 | 1.21 | 2.3 | 2.68 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.89 | 2.77 | 2.24 | 3.21 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 11.97 | 1.84 | 6.97 | 2.83 |
57 - La Quebrada | 12.14 | 0.82 | 4.25 | 2.21 |
59 - El Cajón | 12.38 | 1.16 | 4.07 | 0.82 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.