Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.29 | 0.64 | 1.76 | 0.65 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.01 | 0.89 | 1.12 | 0.66 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.29 | 1.46 | 2.55 | 1.84 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.72 | 1.84 | 2.69 | 1.95 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.14 | 6.59 | 5.16 | 5.18 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.6 | 7.07 | 8.88 | 3.6 |
57 - La Quebrada | 6.95 | 3.93 | 9.91 | 5.25 |
59 - El Cajón | 14.31 | 7.67 | 11.16 | 8.3 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.32 | 0.65 | 1.78 | 0.65 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.07 | 0.89 | 1.13 | 0.67 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.16 | 1.51 | 2.76 | 2.3 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.98 | 1.89 | 4.19 | 2.19 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.64 | 6.79 | 6.86 | 5.66 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 14.97 | 7.19 | 9.03 | 3.74 |
57 - La Quebrada | 7.1 | 4.06 | 13.01 | 5.8 |
59 - El Cajón | 14.82 | 7.89 | 14.8 | 8.86 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.64 | 0.71 | 2.39 | 0.67 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.37 | 0.98 | 1.81 | 0.67 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.08 | 2.69 | 4.8 | 2.58 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 18.27 | 2.73 | 11.45 | 2.76 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 27.91 | 7.14 | 8.99 | 5.74 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 17.67 | 7.39 | 9.09 | 3.74 |
57 - La Quebrada | 27.14 | 4.1 | 16.26 | 7.86 |
59 - El Cajón | 33.94 | 7.89 | 15.13 | 8.86 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.