Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.01 | 0.13 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.42 | 0.06 | 0.2 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.88 | 0.32 | 1.58 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.19 | 0.16 | 0.01 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.01 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.2 | 0.26 | 0.41 |
59 - El Cajón | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.81 | 2.97 | 2.8 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.73 | 1.44 | 5.56 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.23 | 0.06 | 0.11 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.16 | 1.54 | 1.5 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.2 | 0.43 | 0.65 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.14 | 0.39 | 0.44 |
57 - La Quebrada | 3.54 | 1.63 | 0.93 |
59 - El Cajón | 0.1 | 0.02 | 0.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.