Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.02 | 8.84 | 8.09 | 7.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.71 | 11.41 | 13.35 | 11.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.78 | 3.2 | 6.06 | 2.55 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.59 | 0.33 | 0.76 | 0.26 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.2 | 0.21 | 0.49 | 0.19 |
57 - La Quebrada | 10.41 | 9.91 | 10.93 | 4.09 |
59 - El Cajón | 0.84 | 0.42 | 1.62 | 0.38 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.02 | 8.87 | 8.1 | 7.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.74 | 11.45 | 13.4 | 11.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.79 | 3.2 | 6.07 | 2.55 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.6 | 0.33 | 0.76 | 0.26 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.2 | 0.21 | 0.5 | 0.19 |
57 - La Quebrada | 10.41 | 9.91 | 10.93 | 4.09 |
59 - El Cajón | 0.88 | 0.43 | 1.62 | 0.38 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.02 | 8.87 | 8.1 | 7.53 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.74 | 11.45 | 13.4 | 11.38 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.79 | 3.2 | 6.07 | 2.55 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.6 | 0.33 | 0.76 | 0.26 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.2 | 0.21 | 0.5 | 0.19 |
57 - La Quebrada | 10.41 | 9.91 | 10.93 | 4.09 |
59 - El Cajón | 0.88 | 0.43 | 1.62 | 0.38 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.